Թաղամասեր
Բնակարանների գներն ըստ Երևանի թաղամասերի
1 մ²-ի միջին գինը վաճառքի հայտարարություններում (օգոստոս 2026)՝ ամենաթանկ թաղամասից մինչև ամենաէժանը։ Սեղմեք թաղամասի վրա՝ կտեսնեք գրաֆիկը և գներն ըստ շենքի տեսակի ու վերանորոգման։
Կենտրոն
$3 610+10% սեպտեմբեր 2025-ից6 591 հայտարարություն · 2 114 գործարք 2025-ինԱրաբկիր
$2 483+15% սեպտեմբեր 2025-ից6 119 հայտարարություն · 3 808 գործարք 2025-ինԴավթաշեն
$2 136+13% սեպտեմբեր 2025-ից1 245 հայտարարություն · 829 գործարք 2025-ինՆորք-Մարաշ
$2 035+5% սեպտեմբեր 2025-ից232 հայտարարություն · 408 գործարք 2025-ինՔանաքեռ-Զեյթուն
$2 031+13% սեպտեմբեր 2025-ից1 933 հայտարարություն · 1 107 գործարք 2025-ինԱջափնյակ
$1 930+17% սեպտեմբեր 2025-ից2 286 հայտարարություն · 1 696 գործարք 2025-ինԱվան
$1 911+21% սեպտեմբեր 2025-ից1 163 հայտարարություն · 920 գործարք 2025-ինԷրեբունի
$1 793+13% սեպտեմբեր 2025-ից574 հայտարարություն · 377 գործարք 2025-ինՆոր Նորք
$1 767+18% սեպտեմբեր 2025-ից2 116 հայտարարություն · 1 495 գործարք 2025-ինՄալաթիա-Սեբաստիա
$1 754+18% սեպտեմբեր 2025-ից2 222 հայտարարություն · 1 475 գործարք 2025-ինՇենգավիթ
քիչ տվյալ22 հայտարարություն · 960 գործարք 2025-ինՆուբարաշեն
քիչ տվյալ15 հայտարարություն · 25 գործարք 2025-ին